XSMT> Thứ 5> XSBDI 29/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | |
G7 | 898 | 1 | 6, 8 |
G6 | 2743 9872 1222 | 2 | 2, 3, 7 |
G5 | 2123 | 3 | 4, 9 |
G4 | 04939 93668 30178 | 4 | 3 |
5 | 1 | ||
G3 | 96386 17916 | 6 | 8 |
G2 | 30392 | 7 | 2, 8 |
G1 | 07980 | 8 | 0, 1, 6 |
ĐB | 535951 | 9 | 1, 2, 8 |
XSBDI 29-5 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 22/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 2, 4, 8 |
G7 | 067 | 1 | 4 |
G6 | 3904 7341 3939 | 2 | 4 |
G5 | 8548 | 3 | 0, 9 |
G4 | 45802 44424 77443 | 4 | 0,1,3,3,3,8 |
5 | |||
G3 | 50908 34840 | 6 | 0, 7, 8 |
G2 | 04699 | 7 | |
G1 | 72560 | 8 | 3 |
ĐB | 607243 | 9 | 9 |
XSBDI 22-5 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 15/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 3, 5, 7 |
G7 | 066 | 1 | 1, 6 |
G6 | 3355 9807 9121 | 2 | 1, 3, 7 |
G5 | 6236 | 3 | 0, 6 |
G4 | 72630 41942 01405 | 4 | 2 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 82656 77868 | 6 | 6, 8 |
G2 | 51123 | 7 | |
G1 | 10281 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 066727 | 9 | 5 |
XSBDI 15-5 XSBDI 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
464102 | 27/03 | 02 |
514816 | 03/04 | 16 |
942051 | 10/04 | 51 |
992204 | 17/04 | 04 |
517355 | 24/04 | 55 |
183290 | 01/05 | 90 |
599633 | 08/05 | 33 |
066727 | 15/05 | 27 |
607243 | 22/05 | 43 |
535951 | 29/05 | 51 |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 08/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | |
G7 | 152 | 1 | |
G6 | 7844 9574 4445 | 2 | 2 |
G5 | 3389 | 3 | 2, 3 |
G4 | 81177 19968 32279 | 4 | 4, 5, 5 |
5 | 2, 8, 9, 9 | ||
G3 | 37474 39659 | 6 | 8 |
G2 | 66589 | 7 | 2, 4, 4, 7, 9 |
G1 | 19032 | 8 | 9, 9 |
ĐB | 599633 | 9 | |
XSBDI 8-5 XSBDI 200 ngày |