XSMT> Thứ 5> XSBDI 27/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 0, 2 |
G7 | 836 | 1 | 5 |
G6 | 7154 8800 1242 | 2 | 7 |
G5 | 2345 | 3 | 6, 8 |
G4 | 11615 92473 71593 | 4 | 2, 2, 5 |
5 | 4, 4, 5, 5, 8 | ||
G3 | 23427 54655 | 6 | 9 |
G2 | 24142 | 7 | 3 |
G1 | 98438 | 8 | |
ĐB | 316055 | 9 | 3, 3 |
XSBDI 27-2 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 20/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 4, 7 |
G7 | 651 | 1 | |
G6 | 7329 5431 9929 | 2 | 2, 9, 9 |
G5 | 0156 | 3 | 1, 5 |
G4 | 15193 76807 04844 | 4 | 4 |
5 | 1, 1, 6 | ||
G3 | 74735 24599 | 6 | 0 |
G2 | 19472 | 7 | 0, 2, 7 |
G1 | 99222 | 8 | |
ĐB | 568160 | 9 | 3, 7, 9 |
XSBDI 20-2 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 13/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 1 |
G7 | 448 | 1 | 3, 3, 4 |
G6 | 6070 2694 0485 | 2 | 8 |
G5 | 8383 | 3 | |
G4 | 23154 42995 17514 | 4 | 1, 1, 5, 8 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 62755 88141 | 6 | |
G2 | 66713 | 7 | 0, 3 |
G1 | 74928 | 8 | 1, 3, 5 |
ĐB | 930345 | 9 | 4, 5 |
XSBDI 13-2 XSBDI 100 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 06/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 4, 5, 8, 9 |
G7 | 236 | 1 | 1,1,3,4,6,9 |
G6 | 6416 2811 2011 | 2 | |
G5 | 5877 | 3 | 2, 6 |
G4 | 43009 21619 21705 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 86165 84108 | 6 | 5 |
G2 | 80704 | 7 | 7 |
G1 | 59588 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 814146 | 9 | 7 |
XSBDI 6-2 XSBDI 200 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 30/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 1, 4 |
G7 | 963 | 1 | 3 |
G6 | 3473 5904 7833 | 2 | 0 |
G5 | 1201 | 3 | 2, 3, 5 |
G4 | 87786 15449 37632 | 4 | 8, 9 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 96264 95258 | 6 | 3, 4, 6 |
G2 | 41372 | 7 | 2, 3, 4 |
G1 | 79848 | 8 | 6 |
ĐB | 331313 | 9 | |
XSBDI 30-1 XSBDI 10 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 23/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 3 |
G7 | 776 | 1 | 0, 2, 4, 5 |
G6 | 6180 7112 0121 | 2 | 1, 9 |
G5 | 5866 | 3 | 4 |
G4 | 20214 60603 83210 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 66429 89962 | 6 | 2, 6 |
G2 | 86293 | 7 | 6, 6 |
G1 | 05490 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 113149 | 9 | 0, 3, 8 |
XSBDI 23-1 Lô-tô XSBDI |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 16/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 1, 5 |
G7 | 540 | 1 | 7 |
G6 | 9097 3398 8025 | 2 | 3, 5 |
G5 | 9055 | 3 | |
G4 | 86505 60684 07301 | 4 | 0, 6 |
5 | 1, 3, 3, 5, 6 | ||
G3 | 38056 39051 | 6 | |
G2 | 83923 | 7 | 3 |
G1 | 27917 | 8 | 4 |
ĐB | 713753 | 9 | 5, 7, 8, 9 |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 09/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 5, 8 |
G7 | 597 | 1 | 4 |
G6 | 5190 9159 7228 | 2 | 2, 4, 8, 8 |
G5 | 8605 | 3 | 9 |
G4 | 35228 25722 75608 | 4 | 2, 7 |
5 | 2, 3, 4, 9 | ||
G3 | 22553 52242 | 6 | 9 |
G2 | 33569 | 7 | |
G1 | 78924 | 8 | 6 |
ĐB | 222739 | 9 | 0, 7 |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 02/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 8 |
G7 | 708 | 1 | 0, 4, 6, 8 |
G6 | 4436 4816 1939 | 2 | 5 |
G5 | 3314 | 3 | 5, 6, 8, 9, 9 |
G4 | 54118 55081 26625 | 4 | 2 |
5 | 0 | ||
G3 | 13977 17135 | 6 | 8 |
G2 | 10883 | 7 | 7 |
G1 | 55198 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 521010 | 9 | 8 |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 26/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2, 5, 6 |
G7 | 278 | 1 | 6 |
G6 | 5122 2616 6126 | 2 | 2, 6, 9 |
G5 | 1996 | 3 | |
G4 | 39855 64757 02547 | 4 | 7 |
5 | 5, 5, 7, 9 | ||
G3 | 88775 48905 | 6 | |
G2 | 60955 | 7 | 5, 5, 8 |
G1 | 71175 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 350606 | 9 | 6 |