XSMN> Thứ 6> XSBD 26/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 7, 8 |
G7 | 474 | 1 | |
G6 | 0878 5935 8647 | 2 | 1, 9 |
G5 | 0929 | 3 | 2, 5 |
G4 | 05875 83648 61951 | 4 | 7, 8 |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 07608 76762 | 6 | 1, 2 |
G2 | 15098 | 7 | 4, 5, 5, 8 |
G1 | 22007 | 8 | 3 |
ĐB | 061032 | 9 | 8 |
XSBD 26-8 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 26/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 4, 7, 9 |
G7 | 741 | 1 | 7 |
G6 | 4151 2075 7096 | 2 | 4, 5, 7, 7 |
G5 | 1727 | 3 | 8 |
G4 | 04004 33555 24724 | 4 | 1 |
5 | 1, 4, 5, 9 | ||
G3 | 59995 31659 | 6 | |
G2 | 89507 | 7 | 5 |
G1 | 97909 | 8 | |
ĐB | 330597 | 9 | 5, 6, 7 |
XSBD 26-8 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 26/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | |
G7 | 883 | 1 | 5 |
G6 | 0040 8346 1215 | 2 | 0, 1 |
G5 | 3035 | 3 | 5, 7, 7, 8 |
G4 | 05257 04837 57137 | 4 | 0, 4, 6 |
5 | 7 | ||
G3 | 33477 44444 | 6 | |
G2 | 71198 | 7 | 7 |
G1 | 74386 | 8 | 3, 3, 6, 6 |
ĐB | 285091 | 9 | 1, 8 |
XSBD 26-8 XSBD 100 ngày |