XSMN> Thứ 5> XSAG 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | |
G7 | 719 | 1 | 0, 9 |
G6 | 9433 6260 5552 | 2 | 0, 6, 7, 9 |
G5 | 8062 | 3 | 3, 5, 9 |
G4 | 29542 47079 42163 | 4 | 2 |
5 | 2 | ||
G3 | 19429 44381 | 6 | 0, 2, 3 |
G2 | 33239 | 7 | 9 |
G1 | 02797 | 8 | 1 |
ĐB | 440827 | 9 | 7, 7 |
XSAG 9-5 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 5, 8 |
G7 | 586 | 1 | |
G6 | 8441 0948 1367 | 2 | 9 |
G5 | 7473 | 3 | 5 |
G4 | 10905 53398 50768 | 4 | 1, 6, 8, 9 |
5 | |||
G3 | 62449 82435 | 6 | 4, 7, 8 |
G2 | 68281 | 7 | 3 |
G1 | 04364 | 8 | 1, 6, 8 |
ĐB | 971592 | 9 | 2, 8, 8 |
XSAG 9-5 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 4 |
G7 | 783 | 1 | 1, 3, 7 |
G6 | 7743 8864 6791 | 2 | 0, 1 |
G5 | 1413 | 3 | 7 |
G4 | 74717 46659 41020 | 4 | 3 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 64695 92461 | 6 | 1, 4 |
G2 | 83971 | 7 | 1, 7 |
G1 | 61477 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 168504 | 9 | 1, 5 |
XSAG 9-5 XSAG 100 ngày |