XSMN> Thứ 5> XSAG 25/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 5, 7 |
G7 | 196 | 1 | 5 |
G6 | 0995 7331 0767 | 2 | |
G5 | 3815 | 3 | 0, 1 |
G4 | 96970 63105 78962 | 4 | 1, 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 07707 92998 | 6 | 0, 2, 3, 7 |
G2 | 50341 | 7 | 0, 2 |
G1 | 90363 | 8 | 0 |
ĐB | 613460 | 9 | 5, 6, 8 |
XSAG 25-1 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 25/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 6, 9 |
G7 | 566 | 1 | 2 |
G6 | 7397 5140 9892 | 2 | 6 |
G5 | 3956 | 3 | 6, 7 |
G4 | 35037 32436 23781 | 4 | 0 |
5 | 6 | ||
G3 | 22298 20963 | 6 | 3, 6 |
G2 | 30606 | 7 | 4, 7 |
G1 | 89595 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 234226 | 9 | 2, 5, 7, 8 |
XSAG 25-1 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 25/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | |
G7 | 982 | 1 | 3, 7 |
G6 | 3452 5177 8325 | 2 | 5, 5 |
G5 | 8542 | 3 | 6, 9 |
G4 | 92576 95976 51325 | 4 | 2 |
5 | 2 | ||
G3 | 95913 10339 | 6 | 6 |
G2 | 12996 | 7 | 0, 6, 6, 7, 8 |
G1 | 24378 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 9 | 6 | |
XSAG 25-1 XSAG 100 ngày |