XSMN> Thứ 5> XSAG 12/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 7 |
G7 | 507 | 1 | 1, 3 |
G6 | 2498 7268 0897 | 2 | 5, 7 |
G5 | 4273 | 3 | 6, 9 |
G4 | 62325 76147 27584 | 4 | 7, 7 |
5 | 5 | ||
G3 | 42436 62766 | 6 | 6, 8 |
G2 | 86947 | 7 | 3, 3 |
G1 | 27239 | 8 | 4, 8 |
ĐB | 855173 | 9 | 7, 8 |
XSAG 12-12 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 12/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 3, 4 |
G7 | 380 | 1 | 9 |
G6 | 7689 2390 8293 | 2 | |
G5 | 4803 | 3 | |
G4 | 39852 66993 32068 | 4 | |
5 | 0, 2, 4 | ||
G3 | 40283 97963 | 6 | 3, 5, 8 |
G2 | 07296 | 7 | 4, 8 |
G1 | 94419 | 8 | 0, 3, 9 |
ĐB | 542050 | 9 | 0, 3, 3, 6 |
XSAG 12-12 XSAG 90 ngày |