XSMN> Thứ 5> XSAG 29/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 1, 3, 5 |
G7 | 269 | 1 | 8 |
G6 | 3388 8943 7238 | 2 | 7 |
G5 | 3903 | 3 | 8 |
G4 | 38527 04579 42740 | 4 | 0, 0, 3 |
5 | 5, 5 | ||
G3 | 32155 50674 | 6 | 8, 9 |
G2 | 86571 | 7 | 1, 3, 4, 9 |
G1 | 34805 | 8 | 8 |
ĐB | 306873 | 9 | |
XSAG 29-5 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 22/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 9 |
G7 | 163 | 1 | 3, 3, 5 |
G6 | 5513 5009 1426 | 2 | 5, 6, 7 |
G5 | 8475 | 3 | 4, 4, 6 |
G4 | 66443 72847 20594 | 4 | 2, 3, 7 |
5 | |||
G3 | 53313 57642 | 6 | 1, 3 |
G2 | 52236 | 7 | 5 |
G1 | 49482 | 8 | 2 |
ĐB | 072325 | 9 | 4 |
XSAG 22-5 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 15/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | |
G7 | 916 | 1 | 0, 4, 6, 7 |
G6 | 9942 5717 3410 | 2 | 3 |
G5 | 0042 | 3 | 6, 8 |
G4 | 20746 21280 08682 | 4 | 2, 2, 6, 9 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 14623 50536 | 6 | 6 |
G2 | 54484 | 7 | |
G1 | 37785 | 8 | 0, 2, 4, 5 |
ĐB | 777059 | 9 | |
XSAG 15-5 XSAG 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
445358 | 27/03 | 58 |
170075 | 03/04 | 75 |
029782 | 10/04 | 82 |
717323 | 17/04 | 23 |
405442 | 24/04 | 42 |
855683 | 01/05 | 83 |
482427 | 08/05 | 27 |
777059 | 15/05 | 59 |
072325 | 22/05 | 25 |
306873 | 29/05 | 73 |
XSMN> Thứ 5> XSAG 08/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | |
G7 | 580 | 1 | 5 |
G6 | 5286 8686 4280 | 2 | 7 |
G5 | 0334 | 3 | 4 |
G4 | 76757 99951 86064 | 4 | 3, 9 |
5 | 1, 6, 7 | ||
G3 | 35049 10543 | 6 | 4, 5 |
G2 | 51265 | 7 | 4, 8 |
G1 | 41015 | 8 | 0,0,2,2,6,6 |
ĐB | 482427 | 9 | |
XSAG 8-5 XSAG 200 ngày |