XSMN> Thứ 6> XSVL 21/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 1, 2, 7 |
G7 | 597 | 1 | |
G6 | 9624 2470 3295 | 2 | 1, 4, 9 |
G5 | 5002 | 3 | 0 |
G4 | 69230 12176 75285 | 4 | 6 |
5 | 7 | ||
G3 | 76346 58760 | 6 | 0 |
G2 | 35978 | 7 | 0, 6, 8 |
G1 | 97484 | 8 | 4, 5 |
ĐB | 685157 | 9 | 5, 6, 7 |
XSVL 21-11 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 21/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 0, 5, 9 |
G7 | 894 | 1 | 7, 8 |
G6 | 9340 9227 5000 | 2 | 2, 2, 3, 7 |
G5 | 2105 | 3 | |
G4 | 85122 33418 16483 | 4 | 0 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 54154 06273 | 6 | 8 |
G2 | 25623 | 7 | 3, 9 |
G1 | 14068 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 64322 | 9 | 4 |
XSVL 21-11 XSVL 90 ngày |