XSMN> Thứ 6> XSTV 09/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 5, 7, 8 |
G7 | 292 | 1 | |
G6 | 7785 4298 0153 | 2 | 3 |
G5 | 3142 | 3 | 3, 8 |
G4 | 11855 08608 63191 | 4 | 2 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 49672 88096 | 6 | |
G2 | 51470 | 7 | 0, 2 |
G1 | 09238 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 930633 | 9 | 1, 1, 2, 6, 8 |
XSTV 9-1 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 09/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 4, 7 |
G7 | 052 | 1 | 4, 8 |
G6 | 9621 5714 3907 | 2 | 1, 5 |
G5 | 4652 | 3 | 4 |
G4 | 51134 17270 52469 | 4 | 8 |
5 | 2, 2, 2, 3, 3 | ||
G3 | 88304 05352 | 6 | 9 |
G2 | 60118 | 7 | 0, 2 |
G1 | 33553 | 8 | 4 |
ĐB | 64625 | 9 | 9 |
XSTV 9-1 XSTV 90 ngày |