XSMN> Thứ 6> XSTV 04/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 4, 9 |
G7 | 233 | 1 | 5 |
G6 | 2815 8195 9347 | 2 | |
G5 | 2535 | 3 | 3, 4, 4, 4, 5 |
G4 | 74534 62688 56578 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 43334 04294 | 6 | 3, 6 |
G2 | 95804 | 7 | 3, 4, 8, 9 |
G1 | 00574 | 8 | 8 |
ĐB | 465309 | 9 | 4, 5 |
XSTV 4-8 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 04/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | |
G7 | 765 | 1 | 1 |
G6 | 8451 2386 2521 | 2 | 1, 6 |
G5 | 4030 | 3 | 0, 0 |
G4 | 89746 91149 18226 | 4 | 6, 9 |
5 | 1, 1, 3 | ||
G3 | 86963 56711 | 6 | 3, 5, 7, 9 |
G2 | 40330 | 7 | |
G1 | 16951 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 401496 | 9 | 5, 6 |
XSTV 4-8 XSTV 90 ngày |