XSMN> Thứ 6> XSTV 04/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 5, 9 |
G7 | 856 | 1 | 3, 4 |
G6 | 9438 6457 8476 | 2 | 8, 9 |
G5 | 0929 | 3 | 0, 0, 1, 8 |
G4 | 83928 96931 81830 | 4 | |
5 | 6, 7 | ||
G3 | 22299 53814 | 6 | 8 |
G2 | 83770 | 7 | 0, 6 |
G1 | 93586 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 571783 | 9 | 9 |
XSTV 4-7 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 04/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 0, 7 |
G7 | 648 | 1 | 2, 7, 7 |
G6 | 3917 8373 0917 | 2 | 0, 8 |
G5 | 5300 | 3 | 1, 3, 9, 9 |
G4 | 85733 59131 88052 | 4 | 8 |
5 | 0, 2, 7 | ||
G3 | 63207 81939 | 6 | 5, 6 |
G2 | 27712 | 7 | 3 |
G1 | 39466 | 8 | |
ĐB | 74257 | 9 | |
XSTV 4-7 XSTV 90 ngày |