XSMN> Thứ 6> XSTV 28/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 3 |
G7 | 793 | 1 | 4, 7, 8 |
G6 | 7671 2875 8418 | 2 | 8 |
G5 | 6603 | 3 | |
G4 | 23845 83288 98317 | 4 | 2, 3, 5, 6, 8 |
5 | 3 | ||
G3 | 61714 61646 | 6 | |
G2 | 47542 | 7 | 1, 5 |
G1 | 42348 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 080453 | 9 | 3, 6, 7 |
XSTV 28-5 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 28/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 5 |
G7 | 042 | 1 | 4 |
G6 | 5731 1205 8377 | 2 | 1, 4, 9 |
G5 | 7524 | 3 | 0, 1 |
G4 | 26145 85056 08030 | 4 | 2, 4, 5, 9 |
5 | 0, 5, 6 | ||
G3 | 81550 96844 | 6 | 8 |
G2 | 70255 | 7 | 7 |
G1 | 24421 | 8 | 6 |
ĐB | 844714 | 9 | 1 |
XSTV 28-5 XSTV 90 ngày |