XSMT> Thứ 5> XSQT 24/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 6, 9 |
G7 | 122 | 1 | 2, 8, 8 |
G6 | 8034 3833 5136 | 2 | 1, 2, 3, 8 |
G5 | 6023 | 3 | 3, 4, 5, 6 |
G4 | 68743 26853 90306 | 4 | 3, 5 |
5 | 3 | ||
G3 | 09618 84409 | 6 | |
G2 | 69045 | 7 | |
G1 | 38921 | 8 | |
ĐB | 353112 | 9 | 7, 8 |
XSQT 24-6 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 24/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 7, 7 |
G7 | 713 | 1 | 1, 3, 6 |
G6 | 3611 5282 3077 | 2 | |
G5 | 1399 | 3 | 9 |
G4 | 06107 07007 61842 | 4 | 2, 6 |
5 | 2 | ||
G3 | 56071 97139 | 6 | 2, 7 |
G2 | 91252 | 7 | 1, 2, 3, 7 |
G1 | 47383 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 95467 | 9 | 9 |
XSQT 24-6 XSQT 90 ngày |