XSMT> Thứ 5> XSQT 13/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 3, 7, 9 |
G7 | 249 | 1 | 3 |
G6 | 7825 6635 4621 | 2 | 1, 5, 5 |
G5 | 8703 | 3 | 5, 8 |
G4 | 55225 47245 11782 | 4 | 5, 9 |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 99286 04213 | 6 | |
G2 | 28507 | 7 | 0 |
G1 | 99182 | 8 | 2, 2, 6, 9 |
ĐB | 233852 | 9 | |
XSQT 13-11 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 13/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 1 |
G7 | 071 | 1 | 8 |
G6 | 6768 7070 4061 | 2 | 5 |
G5 | 8850 | 3 | 2, 5 |
G4 | 70793 92397 01225 | 4 | 9 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 38801 70449 | 6 | 1, 8 |
G2 | 68571 | 7 | 0, 1, 1 |
G1 | 84818 | 8 | 2 |
ĐB | 46894 | 9 | 3, 3, 4, 7 |
XSQT 13-11 XSQT 90 ngày |