XSMT> Thứ 6> XSNT 04/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | |
G7 | 894 | 1 | 1, 2, 5, 6 |
G6 | 6266 9565 3012 | 2 | 6, 8, 8 |
G5 | 5688 | 3 | 5 |
G4 | 00035 80784 31168 | 4 | 9 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 54255 02411 | 6 | 1, 5, 6, 8 |
G2 | 79415 | 7 | |
G1 | 68461 | 8 | 4, 8 |
ĐB | 343228 | 9 | 4 |
XSNT 4-7 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 04/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 0, 5, 7, 8 |
G7 | 912 | 1 | 2 |
G6 | 2040 2929 8564 | 2 | 8, 9 |
G5 | 0732 | 3 | 2, 3, 6 |
G4 | 03385 97396 80305 | 4 | 0, 0 |
5 | |||
G3 | 87236 32340 | 6 | 4, 5, 7 |
G2 | 75008 | 7 | |
G1 | 48900 | 8 | 4, 5 |
ĐB | 11765 | 9 | 6 |
XSNT 4-7 XSNT 90 ngày |