XSMT> Thứ 6> XSNT 04/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 4, 6 |
G7 | 317 | 1 | 7, 7, 7, 8 |
G6 | 2761 3718 4793 | 2 | 0, 1 |
G5 | 1317 | 3 | |
G4 | 15317 50480 28121 | 4 | 0, 2 |
5 | |||
G3 | 56580 37420 | 6 | 1, 2, 9 |
G2 | 20495 | 7 | |
G1 | 52969 | 8 | 0, 0, 6 |
ĐB | 999506 | 9 | 3, 5 |
XSNT 4-6 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 04/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | |
G7 | 645 | 1 | 3, 9 |
G6 | 2373 0519 4913 | 2 | 1, 2, 7 |
G5 | 1566 | 3 | 6, 6 |
G4 | 59849 99736 58886 | 4 | 0, 5, 6, 9 |
5 | 8 | ||
G3 | 21321 84886 | 6 | 0, 6 |
G2 | 60840 | 7 | 3 |
G1 | 92636 | 8 | 6, 6 |
ĐB | 47058 | 9 | 8 |
XSNT 4-6 XSNT 90 ngày |