XSMN> Thứ 7> XSLA 14/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 4, 6, 6 |
G7 | 166 | 1 | 3, 8 |
G6 | 0599 6113 2888 | 2 | |
G5 | 5988 | 3 | 4, 9 |
G4 | 28354 21434 13906 | 4 | 7 |
5 | 4, 4, 7 | ||
G3 | 88360 89818 | 6 | 0, 6 |
G2 | 60098 | 7 | |
G1 | 82457 | 8 | 3, 8, 8 |
ĐB | 087754 | 9 | 8, 9 |
XSLA 14-6 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 14/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 4 |
G7 | 255 | 1 | 5 |
G6 | 3552 5173 8063 | 2 | 8 |
G5 | 7973 | 3 | 5, 5, 6 |
G4 | 87028 69804 82452 | 4 | 2 |
5 | 2, 2, 4, 5 | ||
G3 | 15581 73172 | 6 | 3 |
G2 | 01815 | 7 | 2, 2, 3, 3, 5 |
G1 | 61635 | 8 | 1 |
ĐB | 44742 | 9 | |
XSLA 14-6 XSLA 90 ngày |