XSMN> Thứ 7> XSHG 11/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 0, 2, 8 |
G7 | 748 | 1 | 6 |
G6 | 3772 9090 0837 | 2 | 4 |
G5 | 1516 | 3 | 7, 8 |
G4 | 95980 09657 79875 | 4 | 4, 8 |
5 | 7 | ||
G3 | 04185 67567 | 6 | 7 |
G2 | 42308 | 7 | 2, 5, 5 |
G1 | 54444 | 8 | 0, 4, 5 |
ĐB | 882900 | 9 | 0 |
XSHG 11-3 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 11/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | |
G7 | 629 | 1 | 3, 8 |
G6 | 0079 1738 9682 | 2 | 2, 2, 3, 9 |
G5 | 2586 | 3 | 4, 6, 8 |
G4 | 53981 65189 32722 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 13373 94522 | 6 | |
G2 | 97393 | 7 | 3, 9 |
G1 | 57734 | 8 | 1, 2, 6, 9 |
ĐB | 061013 | 9 | 3, 6 |
XSHG 11-3 XSHG 90 ngày |