XSMN> Thứ 5> XSBTH 31/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5, 6 |
G7 | 266 | 1 | |
G6 | 3090 4606 5994 | 2 | 6 |
G5 | 5231 | 3 | 1 |
G4 | 49683 33357 68769 | 4 | 4, 8, 8 |
5 | 4, 6, 7 | ||
G3 | 37748 76654 | 6 | 6, 7, 9 |
G2 | 05726 | 7 | 3 |
G1 | 88244 | 8 | 3 |
ĐB | 131193 | 9 | 0, 3, 4 |
XSBTH 31-7 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 31/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 0, 3, 6, 7, 8 |
G7 | 376 | 1 | 0, 4 |
G6 | 3803 8225 2865 | 2 | 2, 5 |
G5 | 6070 | 3 | 1, 7 |
G4 | 60506 89214 95531 | 4 | |
5 | |||
G3 | 14700 16137 | 6 | 3, 5, 9 |
G2 | 36807 | 7 | 0, 0, 6 |
G1 | 25087 | 8 | 7 |
ĐB | 84363 | 9 | |
XSBTH 31-7 XSBTH 90 ngày |