XSMN> Thứ 7> XSBP 09/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 0, 0, 0, 2 |
G7 | 887 | 1 | 2, 6, 6, 8 |
G6 | 0543 3600 2812 | 2 | |
G5 | 5816 | 3 | 4 |
G4 | 93897 49300 74302 | 4 | 1, 3, 9 |
5 | 8 | ||
G3 | 68849 74800 | 6 | 0 |
G2 | 00541 | 7 | 3, 3 |
G1 | 00173 | 8 | 7 |
ĐB | 572073 | 9 | 7 |
XSBP 9-8 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 09/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 2, 9 |
G7 | 487 | 1 | |
G6 | 3102 7384 2896 | 2 | 4 |
G5 | 1152 | 3 | 4 |
G4 | 22459 01041 09556 | 4 | 0, 1 |
5 | 2, 6, 9 | ||
G3 | 51286 88909 | 6 | |
G2 | 67040 | 7 | 3, 7 |
G1 | 69124 | 8 | 0,4,5,6,7,9 |
ĐB | 77780 | 9 | 6 |
XSBP 9-8 XSBP 90 ngày |