XSMN> Thứ 7> XSBP 27/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 2, 2 |
G7 | 574 | 1 | 4, 8 |
G6 | 8518 5340 1198 | 2 | 4 |
G5 | 3671 | 3 | |
G4 | 48402 77914 74265 | 4 | 0, 2, 5, 6 |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 90346 94688 | 6 | 5 |
G2 | 01224 | 7 | 1, 4 |
G1 | 99845 | 8 | 4, 8, 9 |
ĐB | 372642 | 9 | 8 |
XSBP 27-12 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 27/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 2, 9 |
G7 | 687 | 1 | |
G6 | 9349 1073 5466 | 2 | 0, 2, 8 |
G5 | 9020 | 3 | 8 |
G4 | 24351 11702 63199 | 4 | 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 74377 87070 | 6 | 0, 6 |
G2 | 50980 | 7 | 0, 3, 7 |
G1 | 84394 | 8 | 0, 7, 7 |
ĐB | 00638 | 9 | 4, 9 |
XSBP 27-12 XSBP 90 ngày |