XSMN> Thứ 7> XSBP 21/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 0, 6, 8, 9 |
G7 | 749 | 1 | 2, 6 |
G6 | 4169 4645 1976 | 2 | |
G5 | 3230 | 3 | 0, 4, 6 |
G4 | 51634 17512 83748 | 4 | 2, 5, 8, 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 77642 29153 | 6 | 9 |
G2 | 98616 | 7 | 1, 6 |
G1 | 23183 | 8 | 3 |
ĐB | 173471 | 9 | |
XSBP 21-6 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 21/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 4, 5, 7 |
G7 | 470 | 1 | 0, 7 |
G6 | 6766 4040 2831 | 2 | 2, 5 |
G5 | 4705 | 3 | 1, 1, 1 |
G4 | 74373 84431 66117 | 4 | 0 |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 89010 26004 | 6 | 0, 2, 6 |
G2 | 94159 | 7 | 0, 3 |
G1 | 62860 | 8 | |
ĐB | 96231 | 9 | |
XSBP 21-6 XSBP 90 ngày |