XSMN> Thứ 7> XSBP 19/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 0, 0, 6, 8 |
G7 | 652 | 1 | 2, 7, 8 |
G6 | 2624 3608 0756 | 2 | 1, 4 |
G5 | 3039 | 3 | 9 |
G4 | 40706 99462 01651 | 4 | |
5 | 1, 2, 6, 7 | ||
G3 | 82617 77272 | 6 | 2 |
G2 | 84657 | 7 | 2, 6 |
G1 | 43018 | 8 | 2 |
ĐB | 587000 | 9 | |
XSBP 19-7 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 19/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 4, 6, 8 |
G7 | 340 | 1 | 0, 4 |
G6 | 2306 4925 8710 | 2 | 1,2,5,6,7,9 |
G5 | 0727 | 3 | 7, 9 |
G4 | 09426 60737 59594 | 4 | 0 |
5 | |||
G3 | 86614 39139 | 6 | 1 |
G2 | 55661 | 7 | |
G1 | 86099 | 8 | 6 |
ĐB | 84208 | 9 | 4, 9 |
XSBP 19-7 XSBP 90 ngày |