XSMN> Thứ 3> XSBL 27/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 0, 0, 7 |
G7 | 400 | 1 | 2, 2 |
G6 | 4300 0207 2688 | 2 | 2 |
G5 | 6112 | 3 | |
G4 | 08622 24378 37551 | 4 | 1, 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 11478 91281 | 6 | 3 |
G2 | 85341 | 7 | 1, 8, 8 |
G1 | 49495 | 8 | 1, 2, 8 |
ĐB | 322012 | 9 | 5, 7 |
XSBL 27-4 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 27/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 8 |
G7 | 917 | 1 | 0, 2, 5, 7 |
G6 | 9823 5115 0871 | 2 | 0, 3, 3 |
G5 | 3387 | 3 | |
G4 | 56210 67512 36048 | 4 | 8, 8 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 81155 86872 | 6 | 3, 6 |
G2 | 27108 | 7 | 1, 2 |
G1 | 77620 | 8 | 7 |
ĐB | 074666 | 9 | 1 |
XSBL 27-4 XSBL 90 ngày |