XSMT> Thứ 5> XSBDI 03/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 8, 8, 9 |
G7 | 408 | 1 | 1 |
G6 | 5781 3163 4271 | 2 | 1, 4, 8 |
G5 | 5760 | 3 | 0, 7 |
G4 | 11642 67330 36828 | 4 | 2 |
5 | 9 | ||
G3 | 71659 39489 | 6 | 0, 3 |
G2 | 00908 | 7 | 1 |
G1 | 93424 | 8 | 0, 1, 1, 9 |
ĐB | 259721 | 9 | |
XSBDI 3-7 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 03/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 9 |
G7 | 316 | 1 | 1, 5, 6, 8, 9 |
G6 | 0209 4055 4330 | 2 | |
G5 | 5115 | 3 | 0, 0 |
G4 | 59372 47588 23830 | 4 | 4, 5 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 20444 65351 | 6 | 1 |
G2 | 44986 | 7 | 0, 2 |
G1 | 23845 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 01594 | 9 | 4 |
XSBDI 3-7 XSBDI 90 ngày |