XSMN> Thứ 6> XSBD 25/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 0, 2, 6, 8 |
G7 | 253 | 1 | 0 |
G6 | 8189 9494 3389 | 2 | |
G5 | 5172 | 3 | 0 |
G4 | 49087 32806 39186 | 4 | 8 |
5 | 3 | ||
G3 | 62748 08802 | 6 | |
G2 | 25676 | 7 | 2, 6, 8 |
G1 | 79708 | 8 | 6, 7, 9, 9 |
ĐB | 974278 | 9 | 0, 0, 4 |
XSBD 25-7 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 25/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 3, 3, 9 |
G7 | 931 | 1 | 0, 9, 9 |
G6 | 4087 1109 9010 | 2 | 9 |
G5 | 6876 | 3 | 1, 6 |
G4 | 94568 33903 02129 | 4 | 4, 8 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 22058 46365 | 6 | 5, 8 |
G2 | 23019 | 7 | 6 |
G1 | 89486 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 44951 | 9 | |
XSBD 25-7 XSBD 90 ngày |