XSMN> Thứ 6> XSBD 13/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2 |
G7 | 576 | 1 | 4, 5 |
G6 | 9240 5534 0396 | 2 | 5, 8 |
G5 | 3249 | 3 | 3, 4 |
G4 | 86933 60590 96928 | 4 | 0, 5, 8, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 79148 38514 | 6 | 1 |
G2 | 42245 | 7 | 5, 6 |
G1 | 55883 | 8 | 3 |
ĐB | 778261 | 9 | 0, 6 |
XSBD 13-6 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 13/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 4, 5 |
G7 | 580 | 1 | 6 |
G6 | 4199 5138 1980 | 2 | 1, 2, 3 |
G5 | 5254 | 3 | 8, 8 |
G4 | 17823 85038 33388 | 4 | 9, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 38549 68404 | 6 | |
G2 | 25916 | 7 | 6 |
G1 | 20605 | 8 | 0, 0, 6, 8 |
ĐB | 76622 | 9 | 9, 9 |
XSBD 13-6 XSBD 90 ngày |