XSMN> Thứ 6> XSBD 11/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | |
G7 | 038 | 1 | 5, 6 |
G6 | 6216 7433 6688 | 2 | 5 |
G5 | 4754 | 3 | 3, 5, 8 |
G4 | 13925 17399 77015 | 4 | 0, 3, 9 |
5 | 4, 4, 9 | ||
G3 | 79440 69261 | 6 | 1 |
G2 | 45081 | 7 | |
G1 | 85454 | 8 | 1, 8, 9 |
ĐB | 604043 | 9 | 8, 9 |
XSBD 11-2 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 11/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 0, 4, 6, 7, 8 |
G7 | 291 | 1 | |
G6 | 0660 5799 8976 | 2 | 2, 2, 6 |
G5 | 1791 | 3 | |
G4 | 89608 29104 14922 | 4 | 1, 7 |
5 | 5 | ||
G3 | 52606 24707 | 6 | 0, 0, 5 |
G2 | 09465 | 7 | 6 |
G1 | 32160 | 8 | |
ĐB | 369100 | 9 | 1, 1, 9 |
XSBD 11-2 XSBD 90 ngày |