XSMN> Thứ 5> XSAG 05/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 0, 2, 3, 3 |
G7 | 289 | 1 | 0, 0 |
G6 | 3826 3400 9110 | 2 | 6 |
G5 | 3862 | 3 | 0, 8 |
G4 | 54903 46038 94710 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 78985 94456 | 6 | 0, 2 |
G2 | 86481 | 7 | 7 |
G1 | 70430 | 8 | 1, 3, 5, 8, 9 |
ĐB | 266277 | 9 | |
XSAG 5-6 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 05/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 2, 3 |
G7 | 028 | 1 | 1 |
G6 | 4482 6380 2564 | 2 | 3, 8 |
G5 | 7988 | 3 | |
G4 | 68711 22254 59203 | 4 | 6, 6 |
5 | 4 | ||
G3 | 66346 22087 | 6 | 2, 4 |
G2 | 32923 | 7 | 1, 5 |
G1 | 28046 | 8 | 0, 2, 2, 7, 8 |
ĐB | 20775 | 9 | 6 |
XSAG 5-6 XSAG 90 ngày |