| THÁNG 1/2212 |  
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |  
 |  | 1 27/11 | 2 28 | 3 29 | 430 | 51/12 |  
6 2 | 7 3 | 8 4 | 9 5 | 10 6 | 117 | 128 |  
13 9 | 14 10 | 15 11 | 16 12 | 17 13 | 1814 | 1915 |  
20 16 | 21 17 | 22 18 | 23 19 | 24 20 | 2521 | 2622 |  
27 23 | 28 24 | 29 25 | 30 26 | 31 27 |  |  |    | 
| THÁNG 2/2212 |  
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |  
 |  |  |  |  | 128/12 | 229 |  
3 30 | 4 1/1 | 5 2 | 6 3 | 7 4 | 85 | 96 |  
10 7 | 11 8 | 12 9 | 13 10 | 14 11 | 1512 | 1613 |  
17 14 | 18 15 | 19 16 | 20 17 | 21 18 | 2219 | 2320 |  
24 21 | 25 22 | 26 23 | 27 24 | 28 25 | 2926 |  |    | 
| THÁNG 3/2212 |  
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |  
 |  |  |  |  |  | 127/1 |  
2 28 | 3 29 | 4 1/2 | 5 2 | 6 3 | 74 | 85 |  
9 6 | 10 7 | 11 8 | 12 9 | 13 10 | 1411 | 1512 |  
16 13 | 17 14 | 18 15 | 19 16 | 20 17 | 2118 | 2219 |  
23 20 | 24 21 | 25 22 | 26 23 | 27 24 | 2825 | 2926 |  
30 27 | 31 28 |  |  |  |  |  |    | 
| THÁNG 4/2212 |  
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |  
 |  | 1 29/2 | 2 30 | 3 1/3 | 42 | 53 |  
6 4 | 7 5 | 8 6 | 9 7 | 10 8 | 119 | 1210 |  
13 11 | 14 12 | 15 13 | 16 14 | 17 15 | 1816 | 1917 |  
20 18 | 21 19 | 22 20 | 23 21 | 24 22 | 2523 | 2624 |  
27 25 | 28 26 | 29 27 | 30 28 |  |  |  |    | 
| THÁNG 5/2212 |  
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |  
 |  |  |  | 1 29/3 | 21/4 | 32 |  
4 3 | 5 4 | 6 5 | 7 6 | 8 7 | 98 | 109 |  
11 10 | 12 11 | 13 12 | 14 13 | 15 14 | 1615 | 1716 |  
18 17 | 19 18 | 20 19 | 21 20 | 22 21 | 2322 | 2423 |  
25 24 | 26 25 | 27 26 | 28 27 | 29 28 | 3029 | 311/5 |    | 
| THÁNG 6/2212 |  
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |  
1 2/5 | 2 3 | 3 4 | 4 5 | 5 6 | 67 | 78 |  
8 9 | 9 10 | 10 11 | 11 12 | 12 13 | 1314 | 1415 |  
15 16 | 16 17 | 17 18 | 18 19 | 19 20 | 2021 | 2122 |  
22 23 | 23 24 | 24 25 | 25 26 | 26 27 | 2728 | 2829 |  
29 30 | 30 1/6 |  |  |  |  |  |    | 
| THÁNG 7/2212 |  
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |  
 |  | 1 2/6 | 2 3 | 3 4 | 45 | 56 |  
6 7 | 7 8 | 8 9 | 9 10 | 10 11 | 1112 | 1213 |  
13 14 | 14 15 | 15 16 | 16 17 | 17 18 | 1819 | 1920 |  
20 21 | 21 22 | 22 23 | 23 24 | 24 25 | 2526 | 2627 |  
27 28 | 28 29 | 29 1/7 | 30 2 | 31 3 |  |  |    | 
| THÁNG 8/2212 |  
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |  
 |  |  |  |  | 14/7 | 25 |  
3 6 | 4 7 | 5 8 | 6 9 | 7 10 | 811 | 912 |  
10 13 | 11 14 | 12 15 | 13 16 | 14 17 | 1518 | 1619 |  
17 20 | 18 21 | 19 22 | 20 23 | 21 24 | 2225 | 2326 |  
24 27 | 25 28 | 26 29 | 27 1/8 | 28 2 | 293 | 304 |  
31 5 |  |  |  |  |  |  |    | 
| THÁNG 9/2212 |  
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |  
 | 1 6/8 | 2 7 | 3 8 | 4 9 | 510 | 611 |  
7 12 | 8 13 | 9 14 | 10 15 | 11 16 | 1217 | 1318 |  
14 19 | 15 20 | 16 21 | 17 22 | 18 23 | 1924 | 2025 |  
21 26 | 22 27 | 23 28 | 24 29 | 25 30 | 261/9 | 272 |  
28 3 | 29 4 | 30 5 |  |  |  |  |    | 
| THÁNG 10/2212 |  
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |  
 |  |  | 1 6/9 | 2 7 | 38 | 49 |  
5 10 | 6 11 | 7 12 | 8 13 | 9 14 | 1015 | 1116 |  
12 17 | 13 18 | 14 19 | 15 20 | 16 21 | 1722 | 1823 |  
19 24 | 20 25 | 21 26 | 22 27 | 23 28 | 2429 | 251/10 |  
26 2 | 27 3 | 28 4 | 29 5 | 30 6 | 317 |  |    | 
| THÁNG 11/2212 |  
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |  
 |  |  |  |  |  | 18/10 |  
2 9 | 3 10 | 4 11 | 5 12 | 6 13 | 714 | 815 |  
9 16 | 10 17 | 11 18 | 12 19 | 13 20 | 1421 | 1522 |  
16 23 | 17 24 | 18 25 | 19 26 | 20 27 | 2128 | 2229 |  
23 30 | 24 1/11 | 25 2 | 26 3 | 27 4 | 285 | 296 |  
30 7 |  |  |  |  |  |  |    | 
| THÁNG 12/2212 |  
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |  
 | 1 8/11 | 2 9 | 3 10 | 4 11 | 512 | 613 |  
7 14 | 8 15 | 9 16 | 10 17 | 11 18 | 1219 | 1320 |  
14 21 | 15 22 | 16 23 | 17 24 | 18 25 | 1926 | 2027 |  
21 28 | 22 29 | 23 30 | 24 1/12 | 25 2 | 263 | 274 |  
28 5 | 29 6 | 30 7 | 31 8 |  |  |  |    |