| THÁNG 1/2210 |  
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |  
1 5/12 | 2 6 | 3 7 | 4 8 | 5 9 | 610 | 711 |  
8 12 | 9 13 | 10 14 | 11 15 | 12 16 | 1317 | 1418 |  
15 19 | 16 20 | 17 21 | 18 22 | 19 23 | 2024 | 2125 |  
22 26 | 23 27 | 24 28 | 25 29 | 26 1/1 | 272 | 283 |  
29 4 | 30 5 | 31 6 |  |  |  |  |    | 
| THÁNG 2/2210 |  
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |  
 |  |  | 1 7/1 | 2 8 | 39 | 410 |  
5 11 | 6 12 | 7 13 | 8 14 | 9 15 | 1016 | 1117 |  
12 18 | 13 19 | 14 20 | 15 21 | 16 22 | 1723 | 1824 |  
19 25 | 20 26 | 21 27 | 22 28 | 23 29 | 2430 | 251/2 |  
26 2 | 27 3 | 28 4 |  |  |  |  |    | 
| THÁNG 3/2210 |  
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |  
 |  |  | 1 5/2 | 2 6 | 37 | 48 |  
5 9 | 6 10 | 7 11 | 8 12 | 9 13 | 1014 | 1115 |  
12 16 | 13 17 | 14 18 | 15 19 | 16 20 | 1721 | 1822 |  
19 23 | 20 24 | 21 25 | 22 26 | 23 27 | 2428 | 2529 |  
26 1/3 | 27 2 | 28 3 | 29 4 | 30 5 | 316 |  |    | 
| THÁNG 4/2210 |  
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |  
 |  |  |  |  |  | 17/3 |  
2 8 | 3 9 | 4 10 | 5 11 | 6 12 | 713 | 814 |  
9 15 | 10 16 | 11 17 | 12 18 | 13 19 | 1420 | 1521 |  
16 22 | 17 23 | 18 24 | 19 25 | 20 26 | 2127 | 2228 |  
23 29 | 24 1/4 | 25 2 | 26 3 | 27 4 | 285 | 296 |  
30 7 |  |  |  |  |  |  |    | 
| THÁNG 5/2210 |  
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |  
 | 1 8/4 | 2 9 | 3 10 | 4 11 | 512 | 613 |  
7 14 | 8 15 | 9 16 | 10 17 | 11 18 | 1219 | 1320 |  
14 21 | 15 22 | 16 23 | 17 24 | 18 25 | 1926 | 2027 |  
21 28 | 22 29 | 23 30 | 24 1/4N | 25 2 | 263 | 274 |  
28 5 | 29 6 | 30 7 | 31 8 |  |  |  |    | 
| THÁNG 6/2210 |  
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |  
 |  |  |  | 1 9/4N | 210 | 311 |  
4 12 | 5 13 | 6 14 | 7 15 | 8 16 | 917 | 1018 |  
11 19 | 12 20 | 13 21 | 14 22 | 15 23 | 1624 | 1725 |  
18 26 | 19 27 | 20 28 | 21 29 | 22 1/5 | 232 | 243 |  
25 4 | 26 5 | 27 6 | 28 7 | 29 8 | 309 |  |    | 
| THÁNG 7/2210 |  
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |  
 |  |  |  |  |  | 110/5 |  
2 11 | 3 12 | 4 13 | 5 14 | 6 15 | 716 | 817 |  
9 18 | 10 19 | 11 20 | 12 21 | 13 22 | 1423 | 1524 |  
16 25 | 17 26 | 18 27 | 19 28 | 20 29 | 2130 | 221/6 |  
23 2 | 24 3 | 25 4 | 26 5 | 27 6 | 287 | 298 |  
30 9 | 31 10 |  |  |  |  |  |    | 
| THÁNG 8/2210 |  
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |  
 |  | 1 11/6 | 2 12 | 3 13 | 414 | 515 |  
6 16 | 7 17 | 8 18 | 9 19 | 10 20 | 1121 | 1222 |  
13 23 | 14 24 | 15 25 | 16 26 | 17 27 | 1828 | 1929 |  
20 1/7 | 21 2 | 22 3 | 23 4 | 24 5 | 256 | 267 |  
27 8 | 28 9 | 29 10 | 30 11 | 31 12 |  |  |    | 
| THÁNG 9/2210 |  
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |  
 |  |  |  |  | 113/7 | 214 |  
3 15 | 4 16 | 5 17 | 6 18 | 7 19 | 820 | 921 |  
10 22 | 11 23 | 12 24 | 13 25 | 14 26 | 1527 | 1628 |  
17 29 | 18 30 | 19 1/8 | 20 2 | 21 3 | 224 | 235 |  
24 6 | 25 7 | 26 8 | 27 9 | 28 10 | 2911 | 3012 |    | 
| THÁNG 10/2210 |  
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |  
1 13/8 | 2 14 | 3 15 | 4 16 | 5 17 | 618 | 719 |  
8 20 | 9 21 | 10 22 | 11 23 | 12 24 | 1325 | 1426 |  
15 27 | 16 28 | 17 29 | 18 30 | 19 1/9 | 202 | 213 |  
22 4 | 23 5 | 24 6 | 25 7 | 26 8 | 279 | 2810 |  
29 11 | 30 12 | 31 13 |  |  |  |  |    | 
| THÁNG 11/2210 |  
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |  
 |  |  | 1 14/9 | 2 15 | 316 | 417 |  
5 18 | 6 19 | 7 20 | 8 21 | 9 22 | 1023 | 1124 |  
12 25 | 13 26 | 14 27 | 15 28 | 16 29 | 171/10 | 182 |  
19 3 | 20 4 | 21 5 | 22 6 | 23 7 | 248 | 259 |  
26 10 | 27 11 | 28 12 | 29 13 | 30 14 |  |  |    | 
| THÁNG 12/2210 |  
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |  
 |  |  |  |  | 115/10 | 216 |  
3 17 | 4 18 | 5 19 | 6 20 | 7 21 | 822 | 923 |  
10 24 | 11 25 | 12 26 | 13 27 | 14 28 | 1529 | 1630 |  
17 1/11 | 18 2 | 19 3 | 20 4 | 21 5 | 226 | 237 |  
24 8 | 25 9 | 26 10 | 27 11 | 28 12 | 2913 | 3014 |  
31 15 |  |  |  |  |  |  |    |