XSKT Bạch thủ HCM Cầu HCM
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSHCM NĂM 2018

 

5 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt XSHCM năm 2018

STT Cặp số Số lần xuất hiện
1 16 4
2 67 4
3 13 3
4 00 3
5 59 3

Bảng thống kê kết quả giải ĐB XSHCM năm 2018

T T2 Ngày T7 Ngày
1 587766 31/12 367405 06/01
2 755452 08/01 850085 13/01
3 512221 15/01 287290 20/01
4 369757 22/01 306051 27/01
5 549743 29/01 635316 03/02
6 851616 05/02 377323 10/02
7 823058 12/02 620762 17/02
8 067901 19/02 106561 24/02
9 663283 26/02 223365 03/03
10 526176 05/03 229105 10/03
11 354108 12/03 920923 17/03
12 692967 19/03 311546 24/03
13 022213 26/03 669251 31/03
14 580916 02/04 026174 07/04
15 740100 09/04 552116 14/04
16 739383 16/04 198160 21/04
17 890464 23/04 247803 28/04
18 210468 30/04 863955 05/05
19 236959 07/05 063815 12/05
20 891481 14/05 516387 19/05
21 058352 21/05 122345 26/05
22 502731 28/05 501091 02/06
23 143719 04/06 056533 09/06
24 202575 11/06 098140 16/06
25 091893 18/06 503172 23/06
26 974389 25/06 893243 30/06
27 477638 02/07 532915 07/07
28 401224 09/07 402031 14/07
29 722812 16/07 063439 21/07
30 104948 23/07 533258 28/07
31 060340 30/07 115395 04/08
32 836164 06/08 434220 11/08
33 530867 13/08 179744 18/08
34 077010 20/08 176686 25/08
35 420700 27/08 172422 01/09
36 997490 03/09 945367 08/09
37 883267 10/09 796722 15/09
38 581447 17/09 693159 22/09
39 555665 24/09 542013 29/09
40 040507 01/10 075811 06/10
41 761053 08/10 149289 13/10
42 481504 15/10 574866 20/10
43 278232 22/10 429149 27/10
44 731877 29/10 970302 03/11
45 693044 05/11 547780 10/11
46 567054 12/11 284513 17/11
47 977803 19/11 618954 24/11
48 499324 26/11 407929 01/12
49 182450 03/12 479881 08/12
50 116279 10/12 381459 15/12
51 387996 17/12 145169 22/12
52 258800 24/12 530596 29/12

Tin tức XSHCM

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Tư, 13/11)

KQXS TP.HCM THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678

Bài viết