THÁNG 1/2963 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | 115/11 | 216 |
3 17 | 4 18 | 5 19 | 6 20 | 7 21 | 822 | 923 |
10 24 | 11 25 | 12 26 | 13 27 | 14 28 | 1529 | 1630 |
17 1/12 | 18 2 | 19 3 | 20 4 | 21 5 | 226 | 237 |
24 8 | 25 9 | 26 10 | 27 11 | 28 12 | 2913 | 3014 |
31 15 | | | | | | | |
THÁNG 2/2963 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 16/12 | 2 17 | 3 18 | 4 19 | 520 | 621 |
7 22 | 8 23 | 9 24 | 10 25 | 11 26 | 1227 | 1328 |
14 29 | 15 1/1 | 16 2 | 17 3 | 18 4 | 195 | 206 |
21 7 | 22 8 | 23 9 | 24 10 | 25 11 | 2612 | 2713 |
28 14 | | | | | | | |
THÁNG 3/2963 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 15/1 | 2 16 | 3 17 | 4 18 | 519 | 620 |
7 21 | 8 22 | 9 23 | 10 24 | 11 25 | 1226 | 1327 |
14 28 | 15 29 | 16 30 | 17 1/2 | 18 2 | 193 | 204 |
21 5 | 22 6 | 23 7 | 24 8 | 25 9 | 2610 | 2711 |
28 12 | 29 13 | 30 14 | 31 15 | | | | |
THÁNG 4/2963 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | 1 16/2 | 217 | 318 |
4 19 | 5 20 | 6 21 | 7 22 | 8 23 | 924 | 1025 |
11 26 | 12 27 | 13 28 | 14 29 | 15 1/3 | 162 | 173 |
18 4 | 19 5 | 20 6 | 21 7 | 22 8 | 239 | 2410 |
25 11 | 26 12 | 27 13 | 28 14 | 29 15 | 3016 | | |
THÁNG 5/2963 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | | 117/3 |
2 18 | 3 19 | 4 20 | 5 21 | 6 22 | 723 | 824 |
9 25 | 10 26 | 11 27 | 12 28 | 13 29 | 141/4 | 152 |
16 3 | 17 4 | 18 5 | 19 6 | 20 7 | 218 | 229 |
23 10 | 24 11 | 25 12 | 26 13 | 27 14 | 2815 | 2916 |
30 17 | 31 18 | | | | | | |
THÁNG 6/2963 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | 1 19/4 | 2 20 | 3 21 | 422 | 523 |
6 24 | 7 25 | 8 26 | 9 27 | 10 28 | 1129 | 1230 |
13 1/5 | 14 2 | 15 3 | 16 4 | 17 5 | 186 | 197 |
20 8 | 21 9 | 22 10 | 23 11 | 24 12 | 2513 | 2614 |
27 15 | 28 16 | 29 17 | 30 18 | | | | |
THÁNG 7/2963 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | 1 19/5 | 220 | 321 |
4 22 | 5 23 | 6 24 | 7 25 | 8 26 | 927 | 1028 |
11 29 | 12 1/6 | 13 2 | 14 3 | 15 4 | 165 | 176 |
18 7 | 19 8 | 20 9 | 21 10 | 22 11 | 2312 | 2413 |
25 14 | 26 15 | 27 16 | 28 17 | 29 18 | 3019 | 3120 | |
THÁNG 8/2963 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 21/6 | 2 22 | 3 23 | 4 24 | 5 25 | 626 | 727 |
8 28 | 9 29 | 10 1/7 | 11 2 | 12 3 | 134 | 145 |
15 6 | 16 7 | 17 8 | 18 9 | 19 10 | 2011 | 2112 |
22 13 | 23 14 | 24 15 | 25 16 | 26 17 | 2718 | 2819 |
29 20 | 30 21 | 31 22 | | | | | |
THÁNG 9/2963 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | 1 23/7 | 2 24 | 325 | 426 |
5 27 | 6 28 | 7 29 | 8 30 | 9 1/8 | 102 | 113 |
12 4 | 13 5 | 14 6 | 15 7 | 16 8 | 179 | 1810 |
19 11 | 20 12 | 21 13 | 22 14 | 23 15 | 2416 | 2517 |
26 18 | 27 19 | 28 20 | 29 21 | 30 22 | | | |
THÁNG 10/2963 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | 123/8 | 224 |
3 25 | 4 26 | 5 27 | 6 28 | 7 29 | 830 | 91/9 |
10 2 | 11 3 | 12 4 | 13 5 | 14 6 | 157 | 168 |
17 9 | 18 10 | 19 11 | 20 12 | 21 13 | 2214 | 2315 |
24 16 | 25 17 | 26 18 | 27 19 | 28 20 | 2921 | 3022 |
31 23 | | | | | | | |
THÁNG 11/2963 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 24/9 | 2 25 | 3 26 | 4 27 | 528 | 629 |
7 1/10 | 8 2 | 9 3 | 10 4 | 11 5 | 126 | 137 |
14 8 | 15 9 | 16 10 | 17 11 | 18 12 | 1913 | 2014 |
21 15 | 22 16 | 23 17 | 24 18 | 25 19 | 2620 | 2721 |
28 22 | 29 23 | 30 24 | | | | | |
THÁNG 12/2963 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | 1 25/10 | 2 26 | 327 | 428 |
5 29 | 6 30 | 7 1/11 | 8 2 | 9 3 | 104 | 115 |
12 6 | 13 7 | 14 8 | 15 9 | 16 10 | 1711 | 1812 |
19 13 | 20 14 | 21 15 | 22 16 | 23 17 | 2418 | 2519 |
26 20 | 27 21 | 28 22 | 29 23 | 30 24 | 3125 | | |