THÁNG 1/2947 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | | 119/11 |
2 20 | 3 21 | 4 22 | 5 23 | 6 24 | 725 | 826 |
9 27 | 10 28 | 11 29 | 12 30 | 13 1/12 | 142 | 153 |
16 4 | 17 5 | 18 6 | 19 7 | 20 8 | 219 | 2210 |
23 11 | 24 12 | 25 13 | 26 14 | 27 15 | 2816 | 2917 |
30 18 | 31 19 | | | | | | |
THÁNG 2/2947 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | 1 20/12 | 2 21 | 3 22 | 423 | 524 |
6 25 | 7 26 | 8 27 | 9 28 | 10 29 | 1130 | 121/1 |
13 2 | 14 3 | 15 4 | 16 5 | 17 6 | 187 | 198 |
20 9 | 21 10 | 22 11 | 23 12 | 24 13 | 2514 | 2615 |
27 16 | 28 17 | | | | | | |
THÁNG 3/2947 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | 1 18/1 | 2 19 | 3 20 | 421 | 522 |
6 23 | 7 24 | 8 25 | 9 26 | 10 27 | 1128 | 1229 |
13 30 | 14 1/2 | 15 2 | 16 3 | 17 4 | 185 | 196 |
20 7 | 21 8 | 22 9 | 23 10 | 24 11 | 2512 | 2613 |
27 14 | 28 15 | 29 16 | 30 17 | 31 18 | | | |
THÁNG 4/2947 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | 119/2 | 220 |
3 21 | 4 22 | 5 23 | 6 24 | 7 25 | 826 | 927 |
10 28 | 11 29 | 12 1/3 | 13 2 | 14 3 | 154 | 165 |
17 6 | 18 7 | 19 8 | 20 9 | 21 10 | 2211 | 2312 |
24 13 | 25 14 | 26 15 | 27 16 | 28 17 | 2918 | 3019 | |
THÁNG 5/2947 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 20/3 | 2 21 | 3 22 | 4 23 | 5 24 | 625 | 726 |
8 27 | 9 28 | 10 29 | 11 30 | 12 1/4 | 132 | 143 |
15 4 | 16 5 | 17 6 | 18 7 | 19 8 | 209 | 2110 |
22 11 | 23 12 | 24 13 | 25 14 | 26 15 | 2716 | 2817 |
29 18 | 30 19 | 31 20 | | | | | |
THÁNG 6/2947 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | 1 21/4 | 2 22 | 323 | 424 |
5 25 | 6 26 | 7 27 | 8 28 | 9 29 | 101/5 | 112 |
12 3 | 13 4 | 14 5 | 15 6 | 16 7 | 178 | 189 |
19 10 | 20 11 | 21 12 | 22 13 | 23 14 | 2415 | 2516 |
26 17 | 27 18 | 28 19 | 29 20 | 30 21 | | | |
THÁNG 7/2947 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | 122/5 | 223 |
3 24 | 4 25 | 5 26 | 6 27 | 7 28 | 829 | 91/6 |
10 2 | 11 3 | 12 4 | 13 5 | 14 6 | 157 | 168 |
17 9 | 18 10 | 19 11 | 20 12 | 21 13 | 2214 | 2315 |
24 16 | 25 17 | 26 18 | 27 19 | 28 20 | 2921 | 3022 |
31 23 | | | | | | | |
THÁNG 8/2947 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 24/6 | 2 25 | 3 26 | 4 27 | 528 | 629 |
7 30 | 8 1/7 | 9 2 | 10 3 | 11 4 | 125 | 136 |
14 7 | 15 8 | 16 9 | 17 10 | 18 11 | 1912 | 2013 |
21 14 | 22 15 | 23 16 | 24 17 | 25 18 | 2619 | 2720 |
28 21 | 29 22 | 30 23 | 31 24 | | | | |
THÁNG 9/2947 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | 1 25/7 | 226 | 327 |
4 28 | 5 29 | 6 1/8 | 7 2 | 8 3 | 94 | 105 |
11 6 | 12 7 | 13 8 | 14 9 | 15 10 | 1611 | 1712 |
18 13 | 19 14 | 20 15 | 21 16 | 22 17 | 2318 | 2419 |
25 20 | 26 21 | 27 22 | 28 23 | 29 24 | 3025 | | |
THÁNG 10/2947 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | | 126/8 |
2 27 | 3 28 | 4 29 | 5 1/9 | 6 2 | 73 | 84 |
9 5 | 10 6 | 11 7 | 12 8 | 13 9 | 1410 | 1511 |
16 12 | 17 13 | 18 14 | 19 15 | 20 16 | 2117 | 2218 |
23 19 | 24 20 | 25 21 | 26 22 | 27 23 | 2824 | 2925 |
30 26 | 31 27 | | | | | | |
THÁNG 11/2947 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | 1 28/9 | 2 29 | 3 30 | 41/10 | 52 |
6 3 | 7 4 | 8 5 | 9 6 | 10 7 | 118 | 129 |
13 10 | 14 11 | 15 12 | 16 13 | 17 14 | 1815 | 1916 |
20 17 | 21 18 | 22 19 | 23 20 | 24 21 | 2522 | 2623 |
27 24 | 28 25 | 29 26 | 30 27 | | | | |
THÁNG 12/2947 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | 1 28/10 | 229 | 31/11 |
4 2 | 5 3 | 6 4 | 7 5 | 8 6 | 97 | 108 |
11 9 | 12 10 | 13 11 | 14 12 | 15 13 | 1614 | 1715 |
18 16 | 19 17 | 20 18 | 21 19 | 22 20 | 2321 | 2422 |
25 23 | 26 24 | 27 25 | 28 26 | 29 27 | 3028 | 3129 | |