THÁNG 1/2904 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 23/11 | 2 24 | 3 25 | 4 26 | 527 | 628 |
7 29 | 8 30 | 9 1/12 | 10 2 | 11 3 | 124 | 135 |
14 6 | 15 7 | 16 8 | 17 9 | 18 10 | 1911 | 2012 |
21 13 | 22 14 | 23 15 | 24 16 | 25 17 | 2618 | 2719 |
28 20 | 29 21 | 30 22 | 31 23 | | | | |
THÁNG 2/2904 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | 1 24/12 | 225 | 326 |
4 27 | 5 28 | 6 29 | 7 1/1 | 8 2 | 93 | 104 |
11 5 | 12 6 | 13 7 | 14 8 | 15 9 | 1610 | 1711 |
18 12 | 19 13 | 20 14 | 21 15 | 22 16 | 2317 | 2418 |
25 19 | 26 20 | 27 21 | 28 22 | 29 23 | | | |
THÁNG 3/2904 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | 124/1 | 225 |
3 26 | 4 27 | 5 28 | 6 29 | 7 30 | 81/2 | 92 |
10 3 | 11 4 | 12 5 | 13 6 | 14 7 | 158 | 169 |
17 10 | 18 11 | 19 12 | 20 13 | 21 14 | 2215 | 2316 |
24 17 | 25 18 | 26 19 | 27 20 | 28 21 | 2922 | 3023 |
31 24 | | | | | | | |
THÁNG 4/2904 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 25/2 | 2 26 | 3 27 | 4 28 | 529 | 630 |
7 1/3 | 8 2 | 9 3 | 10 4 | 11 5 | 126 | 137 |
14 8 | 15 9 | 16 10 | 17 11 | 18 12 | 1913 | 2014 |
21 15 | 22 16 | 23 17 | 24 18 | 25 19 | 2620 | 2721 |
28 22 | 29 23 | 30 24 | | | | | |
THÁNG 5/2904 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | 1 25/3 | 2 26 | 327 | 428 |
5 29 | 6 30 | 7 1/4 | 8 2 | 9 3 | 104 | 115 |
12 6 | 13 7 | 14 8 | 15 9 | 16 10 | 1711 | 1812 |
19 13 | 20 14 | 21 15 | 22 16 | 23 17 | 2418 | 2519 |
26 20 | 27 21 | 28 22 | 29 23 | 30 24 | 3125 | | |
THÁNG 6/2904 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | | 126/4 |
2 27 | 3 28 | 4 29 | 5 1/5 | 6 2 | 73 | 84 |
9 5 | 10 6 | 11 7 | 12 8 | 13 9 | 1410 | 1511 |
16 12 | 17 13 | 18 14 | 19 15 | 20 16 | 2117 | 2218 |
23 19 | 24 20 | 25 21 | 26 22 | 27 23 | 2824 | 2925 |
30 26 | | | | | | | |
THÁNG 7/2904 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 27/5 | 2 28 | 3 29 | 4 1/6 | 52 | 63 |
7 4 | 8 5 | 9 6 | 10 7 | 11 8 | 129 | 1310 |
14 11 | 15 12 | 16 13 | 17 14 | 18 15 | 1916 | 2017 |
21 18 | 22 19 | 23 20 | 24 21 | 25 22 | 2623 | 2724 |
28 25 | 29 26 | 30 27 | 31 28 | | | | |
THÁNG 8/2904 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | 1 29/6 | 230 | 31/7 |
4 2 | 5 3 | 6 4 | 7 5 | 8 6 | 97 | 108 |
11 9 | 12 10 | 13 11 | 14 12 | 15 13 | 1614 | 1715 |
18 16 | 19 17 | 20 18 | 21 19 | 22 20 | 2321 | 2422 |
25 23 | 26 24 | 27 25 | 28 26 | 29 27 | 3028 | 3129 | |
THÁNG 9/2904 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 1/8 | 2 2 | 3 3 | 4 4 | 5 5 | 66 | 77 |
8 8 | 9 9 | 10 10 | 11 11 | 12 12 | 1313 | 1414 |
15 15 | 16 16 | 17 17 | 18 18 | 19 19 | 2020 | 2121 |
22 22 | 23 23 | 24 24 | 25 25 | 26 26 | 2727 | 2828 |
29 29 | 30 1/9 | | | | | | |
THÁNG 10/2904 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | 1 2/9 | 2 3 | 3 4 | 45 | 56 |
6 7 | 7 8 | 8 9 | 9 10 | 10 11 | 1112 | 1213 |
13 14 | 14 15 | 15 16 | 16 17 | 17 18 | 1819 | 1920 |
20 21 | 21 22 | 22 23 | 23 24 | 24 25 | 2526 | 2627 |
27 28 | 28 29 | 29 30 | 30 1/10 | 31 2 | | | |
THÁNG 11/2904 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | 13/10 | 24 |
3 5 | 4 6 | 5 7 | 6 8 | 7 9 | 810 | 911 |
10 12 | 11 13 | 12 14 | 13 15 | 14 16 | 1517 | 1618 |
17 19 | 18 20 | 19 21 | 20 22 | 21 23 | 2224 | 2325 |
24 26 | 25 27 | 26 28 | 27 29 | 28 1/11 | 292 | 303 | |
THÁNG 12/2904 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 4/11 | 2 5 | 3 6 | 4 7 | 5 8 | 69 | 710 |
8 11 | 9 12 | 10 13 | 11 14 | 12 15 | 1316 | 1417 |
15 18 | 16 19 | 17 20 | 18 21 | 19 22 | 2023 | 2124 |
22 25 | 23 26 | 24 27 | 25 28 | 26 29 | 2730 | 281/12 |
29 2 | 30 3 | 31 4 | | | | | |