| THÁNG 1/2207 |  
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |  
 |  |  | 1 3/12 | 2 4 | 35 | 46 |  
5 7 | 6 8 | 7 9 | 8 10 | 9 11 | 1012 | 1113 |  
12 14 | 13 15 | 14 16 | 15 17 | 16 18 | 1719 | 1820 |  
19 21 | 20 22 | 21 23 | 22 24 | 23 25 | 2426 | 2527 |  
26 28 | 27 29 | 28 30 | 29 1/1 | 30 2 | 313 |  |    | 
| THÁNG 2/2207 |  
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |  
 |  |  |  |  |  | 14/1 |  
2 5 | 3 6 | 4 7 | 5 8 | 6 9 | 710 | 811 |  
9 12 | 10 13 | 11 14 | 12 15 | 13 16 | 1417 | 1518 |  
16 19 | 17 20 | 18 21 | 19 22 | 20 23 | 2124 | 2225 |  
23 26 | 24 27 | 25 28 | 26 29 | 27 1/2 | 282 |  |    | 
| THÁNG 3/2207 |  
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |  
 |  |  |  |  |  | 13/2 |  
2 4 | 3 5 | 4 6 | 5 7 | 6 8 | 79 | 810 |  
9 11 | 10 12 | 11 13 | 12 14 | 13 15 | 1416 | 1517 |  
16 18 | 17 19 | 18 20 | 19 21 | 20 22 | 2123 | 2224 |  
23 25 | 24 26 | 25 27 | 26 28 | 27 29 | 2830 | 291/3 |  
30 2 | 31 3 |  |  |  |  |  |    | 
| THÁNG 4/2207 |  
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |  
 |  | 1 4/3 | 2 5 | 3 6 | 47 | 58 |  
6 9 | 7 10 | 8 11 | 9 12 | 10 13 | 1114 | 1215 |  
13 16 | 14 17 | 15 18 | 16 19 | 17 20 | 1821 | 1922 |  
20 23 | 21 24 | 22 25 | 23 26 | 24 27 | 2528 | 2629 |  
27 30 | 28 1/4 | 29 2 | 30 3 |  |  |  |    | 
| THÁNG 5/2207 |  
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |  
 |  |  |  | 1 4/4 | 25 | 36 |  
4 7 | 5 8 | 6 9 | 7 10 | 8 11 | 912 | 1013 |  
11 14 | 12 15 | 13 16 | 14 17 | 15 18 | 1619 | 1720 |  
18 21 | 19 22 | 20 23 | 21 24 | 22 25 | 2326 | 2427 |  
25 28 | 26 29 | 27 1/5 | 28 2 | 29 3 | 304 | 315 |    | 
| THÁNG 6/2207 |  
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |  
1 6/5 | 2 7 | 3 8 | 4 9 | 5 10 | 611 | 712 |  
8 13 | 9 14 | 10 15 | 11 16 | 12 17 | 1318 | 1419 |  
15 20 | 16 21 | 17 22 | 18 23 | 19 24 | 2025 | 2126 |  
22 27 | 23 28 | 24 29 | 25 30 | 26 1/6 | 272 | 283 |  
29 4 | 30 5 |  |  |  |  |  |    | 
| THÁNG 7/2207 |  
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |  
 |  | 1 6/6 | 2 7 | 3 8 | 49 | 510 |  
6 11 | 7 12 | 8 13 | 9 14 | 10 15 | 1116 | 1217 |  
13 18 | 14 19 | 15 20 | 16 21 | 17 22 | 1823 | 1924 |  
20 25 | 21 26 | 22 27 | 23 28 | 24 29 | 2530 | 261/6N |  
27 2 | 28 3 | 29 4 | 30 5 | 31 6 |  |  |    | 
| THÁNG 8/2207 |  
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |  
 |  |  |  |  | 17/6N | 28 |  
3 9 | 4 10 | 5 11 | 6 12 | 7 13 | 814 | 915 |  
10 16 | 11 17 | 12 18 | 13 19 | 14 20 | 1521 | 1622 |  
17 23 | 18 24 | 19 25 | 20 26 | 21 27 | 2228 | 2329 |  
24 1/7 | 25 2 | 26 3 | 27 4 | 28 5 | 296 | 307 |  
31 8 |  |  |  |  |  |  |    | 
| THÁNG 9/2207 |  
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |  
 | 1 9/7 | 2 10 | 3 11 | 4 12 | 513 | 614 |  
7 15 | 8 16 | 9 17 | 10 18 | 11 19 | 1220 | 1321 |  
14 22 | 15 23 | 16 24 | 17 25 | 18 26 | 1927 | 2028 |  
21 29 | 22 30 | 23 1/8 | 24 2 | 25 3 | 264 | 275 |  
28 6 | 29 7 | 30 8 |  |  |  |  |    | 
| THÁNG 10/2207 |  
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |  
 |  |  | 1 9/8 | 2 10 | 311 | 412 |  
5 13 | 6 14 | 7 15 | 8 16 | 9 17 | 1018 | 1119 |  
12 20 | 13 21 | 14 22 | 15 23 | 16 24 | 1725 | 1826 |  
19 27 | 20 28 | 21 29 | 22 1/9 | 23 2 | 243 | 254 |  
26 5 | 27 6 | 28 7 | 29 8 | 30 9 | 3110 |  |    | 
| THÁNG 11/2207 |  
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |  
 |  |  |  |  |  | 111/9 |  
2 12 | 3 13 | 4 14 | 5 15 | 6 16 | 717 | 818 |  
9 19 | 10 20 | 11 21 | 12 22 | 13 23 | 1424 | 1525 |  
16 26 | 17 27 | 18 28 | 19 29 | 20 30 | 211/10 | 222 |  
23 3 | 24 4 | 25 5 | 26 6 | 27 7 | 288 | 299 |  
30 10 |  |  |  |  |  |  |    | 
| THÁNG 12/2207 |  
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |  
 | 1 11/10 | 2 12 | 3 13 | 4 14 | 515 | 616 |  
7 17 | 8 18 | 9 19 | 10 20 | 11 21 | 1222 | 1323 |  
14 24 | 15 25 | 16 26 | 17 27 | 18 28 | 1929 | 201/11 |  
21 2 | 22 3 | 23 4 | 24 5 | 25 6 | 267 | 278 |  
28 9 | 29 10 | 30 11 | 31 12 |  |  |  |    |