| THÁNG 1/2206 |  
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |  
 |  | 1 22/11 | 2 23 | 3 24 | 425 | 526 |  
6 27 | 7 28 | 8 29 | 9 30 | 10 1/12 | 112 | 123 |  
13 4 | 14 5 | 15 6 | 16 7 | 17 8 | 189 | 1910 |  
20 11 | 21 12 | 22 13 | 23 14 | 24 15 | 2516 | 2617 |  
27 18 | 28 19 | 29 20 | 30 21 | 31 22 |  |  |    | 
| THÁNG 2/2206 |  
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |  
 |  |  |  |  | 123/12 | 224 |  
3 25 | 4 26 | 5 27 | 6 28 | 7 29 | 830 | 91/1 |  
10 2 | 11 3 | 12 4 | 13 5 | 14 6 | 157 | 168 |  
17 9 | 18 10 | 19 11 | 20 12 | 21 13 | 2214 | 2315 |  
24 16 | 25 17 | 26 18 | 27 19 | 28 20 |  |  |    | 
| THÁNG 3/2206 |  
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |  
 |  |  |  |  | 121/1 | 222 |  
3 23 | 4 24 | 5 25 | 6 26 | 7 27 | 828 | 929 |  
10 1/2 | 11 2 | 12 3 | 13 4 | 14 5 | 156 | 167 |  
17 8 | 18 9 | 19 10 | 20 11 | 21 12 | 2213 | 2314 |  
24 15 | 25 16 | 26 17 | 27 18 | 28 19 | 2920 | 3021 |  
31 22 |  |  |  |  |  |  |    | 
| THÁNG 4/2206 |  
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |  
 | 1 23/2 | 2 24 | 3 25 | 4 26 | 527 | 628 |  
7 29 | 8 30 | 9 1/3 | 10 2 | 11 3 | 124 | 135 |  
14 6 | 15 7 | 16 8 | 17 9 | 18 10 | 1911 | 2012 |  
21 13 | 22 14 | 23 15 | 24 16 | 25 17 | 2618 | 2719 |  
28 20 | 29 21 | 30 22 |  |  |  |  |    | 
| THÁNG 5/2206 |  
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |  
 |  |  | 1 23/3 | 2 24 | 325 | 426 |  
5 27 | 6 28 | 7 29 | 8 30 | 9 1/4 | 102 | 113 |  
12 4 | 13 5 | 14 6 | 15 7 | 16 8 | 179 | 1810 |  
19 11 | 20 12 | 21 13 | 22 14 | 23 15 | 2416 | 2517 |  
26 18 | 27 19 | 28 20 | 29 21 | 30 22 | 3123 |  |    | 
| THÁNG 6/2206 |  
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |  
 |  |  |  |  |  | 124/4 |  
2 25 | 3 26 | 4 27 | 5 28 | 6 29 | 71/5 | 82 |  
9 3 | 10 4 | 11 5 | 12 6 | 13 7 | 148 | 159 |  
16 10 | 17 11 | 18 12 | 19 13 | 20 14 | 2115 | 2216 |  
23 17 | 24 18 | 25 19 | 26 20 | 27 21 | 2822 | 2923 |  
30 24 |  |  |  |  |  |  |    | 
| THÁNG 7/2206 |  
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |  
 | 1 25/5 | 2 26 | 3 27 | 4 28 | 529 | 630 |  
7 1/6 | 8 2 | 9 3 | 10 4 | 11 5 | 126 | 137 |  
14 8 | 15 9 | 16 10 | 17 11 | 18 12 | 1913 | 2014 |  
21 15 | 22 16 | 23 17 | 24 18 | 25 19 | 2620 | 2721 |  
28 22 | 29 23 | 30 24 | 31 25 |  |  |  |    | 
| THÁNG 8/2206 |  
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |  
 |  |  |  | 1 26/6 | 227 | 328 |  
4 29 | 5 1/7 | 6 2 | 7 3 | 8 4 | 95 | 106 |  
11 7 | 12 8 | 13 9 | 14 10 | 15 11 | 1612 | 1713 |  
18 14 | 19 15 | 20 16 | 21 17 | 22 18 | 2319 | 2420 |  
25 21 | 26 22 | 27 23 | 28 24 | 29 25 | 3026 | 3127 |    | 
| THÁNG 9/2206 |  
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |  
1 28/7 | 2 29 | 3 30 | 4 1/8 | 5 2 | 63 | 74 |  
8 5 | 9 6 | 10 7 | 11 8 | 12 9 | 1310 | 1411 |  
15 12 | 16 13 | 17 14 | 18 15 | 19 16 | 2017 | 2118 |  
22 19 | 23 20 | 24 21 | 25 22 | 26 23 | 2724 | 2825 |  
29 26 | 30 27 |  |  |  |  |  |    | 
| THÁNG 10/2206 |  
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |  
 |  | 1 28/8 | 2 29 | 3 1/9 | 42 | 53 |  
6 4 | 7 5 | 8 6 | 9 7 | 10 8 | 119 | 1210 |  
13 11 | 14 12 | 15 13 | 16 14 | 17 15 | 1816 | 1917 |  
20 18 | 21 19 | 22 20 | 23 21 | 24 22 | 2523 | 2624 |  
27 25 | 28 26 | 29 27 | 30 28 | 31 29 |  |  |    | 
| THÁNG 11/2206 |  
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |  
 |  |  |  |  | 11/10 | 22 |  
3 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 | 7 7 | 88 | 99 |  
10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 | 14 14 | 1515 | 1616 |  
17 17 | 18 18 | 19 19 | 20 20 | 21 21 | 2222 | 2323 |  
24 24 | 25 25 | 26 26 | 27 27 | 28 28 | 2929 | 3030 |    | 
| THÁNG 12/2206 |  
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |  
1 1/11 | 2 2 | 3 3 | 4 4 | 5 5 | 66 | 77 |  
8 8 | 9 9 | 10 10 | 11 11 | 12 12 | 1313 | 1414 |  
15 15 | 16 16 | 17 17 | 18 18 | 19 19 | 2020 | 2121 |  
22 22 | 23 23 | 24 24 | 25 25 | 26 26 | 2727 | 2828 |  
29 29 | 30 1/12 | 31 2 |  |  |  |  |    |